| NOME | Seminário | Total – N2 | Notas N1 | TOTAL | ||
| Altaiza | Faltou | 5,5 | 8 | 13,5 | ||
| Amanda | fez trabalho | 7,5 | 8,5 | 16 | ||
| Ana Paula | 8,5 | 7,5 | 16 | |||
| Camila | 9 | 9 | 18 | |||
| Carlos | 9,5 | 7 | 16,5 | |||
| Ciane | 8 | 8 | 16 | |||
| Claudiane | Faltou | 5 | 8,5 | 13,5 | ||
| Darlene | 8,5 | 8 | 16,5 | |||
| Denes | 10 | 9,5 | 19,5 | |||
| Elza | Faltou | 1 | 10 | 11 | ||
| Emily | 9,5 | 9 | 18,5 | |||
| Francilete | 9 | 9 | 18 | |||
| Francisco | 9 | 10 | 19 | |||
| Gilberto | Faltou | 0 | 7 | 7 | ||
| Gleciane S. | 9,5 | 8,5 | 18 | |||
| Jefferson | 9 | 8 | 17 | |||
| Jorge | 9 | 7 | 16 | |||
| José Alexandre | 8,5 | 8,5 | 17 | |||
| Kenedy | 9,5 | 7,5 | 17 | |||
| Lercio | 9,5 | 9,5 | 19 | |||
| Macevaldo | Faltou | 5,5 | 7 | 12,5 | ||
| Marcos Silva | 8 | 8 | 16 | |||
| Maria Clenilza | Faltou | 5 | 7,5 | 12,5 | ||
| Maria Francisca | 8 | 10 | 18 | |||
| Maria Viviane | Faltou | 0,5 | 10 | 10,5 | ||
| Mariana Azevedo | 8,5 | 7,5 | 16 | |||
| Marinelio | 8,5 | 7,5 | 16 | |||
| Naiara | 8 | 10 | 18 | |||
| Naraline | 8,5 | 6,5 | 15 | |||
| Ruberlene | 8,5 | 9,5 | 18 | |||
| Sabrina | 8,5 | 7,5 | 16 | |||
| Saymo | 8,5 | 7,5 | 16 | |||
| Silmara | 9 | 7,5 | 16,5 | |||
| Suelen | 8,5 | 9 | 17,5 | |||
| Sunamita | Faltou | 0,5 | 5 | 5,5 | ||
| Thaise | 7,5 | 7 | 14,5 | |||
| Thiago | 8 | 8 | 16 | |||
| Uiara | 8,5 | 6 | 14,5 | |||
| Valdique | 9 | 9,5 | 18,5 | |||
Este blog é destinado aos colegas pertencentes à turma de licenciatura em Historia da Universidade Federal do Acre de 2009 e demais colegas interessados, visando a melhor comunicação e interação dos mesmos, mediante a rede mundial de computadores. Com prazer Denes Freitas(Graduando).
domingo, 4 de julho de 2010
NOTAS - HISTORIA ECONOMICA - N1 e N2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário